產(chǎn)品中心
Product Center
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 便攜式氣體檢測儀 > 泵吸式氣體檢測儀 > S400固定式有毒有害氣體檢測報警器
簡要描述:中安S400是一款固定式有毒有害氣體檢測報警器,(不同氣體可以四合一組合或者五合一組合)儀表采用高性能檢測元器件和電腦微控制技術(shù),結(jié)合先進的全自動貼裝工藝制造而成,產(chǎn)品兼具現(xiàn)場蜂鳴指示音,現(xiàn)場閃爍指示燈等功能,并實時顯示監(jiān)控現(xiàn)場氣體濃度。
詳細介紹
品牌 | 中安探測 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,地礦,建材,制藥 |
中安S400能將空氣中氣體濃度信號轉(zhuǎn)化為電信號顯示并遠傳,采用二總線或者四總線RS485的輸出方式,具有傳輸距離遠、抗干擾性好等
中安S400固定式有毒有害氣體檢測報警器可使用于化工廠區(qū)、冶煉造紙、制冷消防、燃氣餐飲、橡膠、污水處理、制藥鑄造、石油煉化、采礦電力、消防市政、通訊等需要防爆炸、防中毒、防窒息的工業(yè)環(huán)境中。
產(chǎn)品特點
固定式有毒有害氣體檢測報警器LCD液晶顯示屏,中文菜單,友好的人機界面
聲光一體式報警
2組開關(guān)量輸出
雙腔體結(jié)構(gòu),獨立的拔插式接線區(qū)域
內(nèi)置真空隔膜氣泵,檢測靈敏
除塵、除水、自動吸氣
支持無線紅外遙控
可任意組合4種氣體檢測
儀表可上傳PLC/DCS等系統(tǒng)
內(nèi)置泵吸式檢測原理
模塊化傳感器、維護方便
產(chǎn)品參數(shù):
探測原理:催化燃燒式;電化學(xué)式;紅外;PID
檢測氣體:可燃氣體;液體蒸氣TVOC;有毒有害;氧氣
采樣方式:泵吸式
測試范圍:(0~100%)LEL;0-****PPM
分 辨 率:1%LEL;1PPM/0.1PPM
測量誤差:滿量程±3%LEL;
狀態(tài)指示:LCD指示
調(diào)試方式:操控器;
環(huán)境溫度:-40℃~70℃(可燃) -20℃~50℃(有毒);
相對濕度:<93%;
防爆等級:Ex d ⅡC T6 Gb;
防護等級:IP65
電 源:DC24V±10%;
輸出信號:4~20mA或者RS485
安裝鑼紋:G1/2;
泵 流 量:1L/min
使用電纜:≥1.5mm2×4
探測器與主機間最大距離:≤1500m;
整機重量:≤3000g;
檢測氣體 | 可燃氣體/液體蒸氣/TVOC/有毒有害/氧氣 |
采樣方式 | 自然擴散 (泵吸可以加泵) |
探測原理 | 催化燃燒式/電化學(xué)式/紅外線 |
測試范圍 | (0~100%)LEL;0-****PPM |
分 辨 率 | 1%LEL;1PPM/0.1PPM |
顯 示 | LCD顯示 |
調(diào)試方式 | 操控器 |
測量誤差 | 滿量程±3%LEL |
電 源 | DC24V±10% |
輸出信號 | RS485 |
環(huán)境溫度 | -40℃~70℃(可燃) -20℃~50℃(有毒); |
相對濕度 | <93% |
響應(yīng)時間 | <20s |
恢復(fù)時間 | <30s |
防爆等級 | Ex d ⅡC T6 Gb |
防護等級 | IP65 |
安裝鑼紋 | G1/2 |
使用電纜 | ≥1.5mm2×3;≥1.5mm2×4; |
最大距離 | ≤1500m |
整機重量 | ≤2000g |
檢測儀一臺
充電器頭一個
充電器線一根
說明書一本
合格證、保修卡一張
出廠檢測儀報告一張
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應(yīng)時間 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL (紅外) | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氧氣 O2 | 0-30%VOL | 0-30%、0-100%VOL | 0.1%/0.01%VOL | ≤15秒 |
硫化氫 H2S | 0-100PPM | 0-50、200、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPM | 0-500/2000/5000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
天然氣 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氮氧化物 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化碳 CO2 | 0-5000PPM | 0-1%、5%、10%VOL (紅外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPM | 0-500、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
氮氣 | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 0.1%VOL | ≤15秒 |
酒精 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯氣 CL2 | 0-20PPM | 0-10、50、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
二氯二氫硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPM | 0-50、500、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
四氯化硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-1000PPM | 0-40000PPM | 1/10PPM | ≤20秒 |
磷化氫 PH3 | 0-20PPM | 0-20、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯化氫 HCL | 0-20PPM | 0-20、50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
TVOC | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
CLO2 | 0-50PPM | 0-10、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
氰化氫HCN | 0-50PPM | 0-100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
環(huán)氧乙烷 ETO | 0-10PPM | 0-100、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPM | 0-20、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
甲醛 CH2O | 0-20PPM | 0-50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氟氣 F2 | 0-10PPM | 0-1、10PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氟化氫 HF | 0-10PPM | 0-1、10、50、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPM | 50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
臭氣 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
未列氣體請聯(lián)系我公司銷售部 |
產(chǎn)品咨詢
服務(wù)熱線:
18838080968 河南省鄭州市高新區(qū)蓮花街352號41號樓 3418446473@qq.comSCAN
微信二維碼